川越市はSDGs指数に加え「幸福度」でも1位

川越市はSDGs指数に加え「幸福度」でも1位

順位 市名 SDGs指数 幸福度 満足度 愛着度 定住意欲度
1 川越市 74.7 74.8 69.0 78.8 76.1
2 金沢市 74.5 70.9 66.5 80.8 79.6
3 西宮市 74.3 70.9 69.2 79.2 77.7
4 明石市 74.1 70.0 69.4 77.9 79.1
5 福岡市 74.0 67.4 65.6 81.0 82.0
5 豊橋市 74.0 72.1 70.6 77.2 76.1
5 札幌市 74.0 68.1 66.3 80.8 80.7
8 神戸市 73.8 68.5 65.2 80.6 80.9
9 高槻市 73.5 69.1 68.1 77.7 79.2
10 京都市 73.4 70.9 65.5 80.3 76.9
11 豊中市 72.4 71.2 68.1 75.0 75.5
11 高崎市 72.4 70.8 66.1 75.7 76.8
13 松山市 72.3 67.1 65.7 78.9 77.5
14 岐阜市 71.8 71.1 65.3 76.4 74.3
15 鹿児島市 71.7 69.0 63.5 79.5 75.0
15 名古屋市 71.7 69.4 65.4 76.2 75.8
17 浜松市 71.3 69.8 65.2 75.6 74.8
17 広島市 71.3 67.4 63.4 79.7 74.5
19 福井市 71.1 71.3 63.3 74.7 75.0
20 富山市 70.9 70.7 64.3 75.2 73.6
83市平均 69.0 67.6 62.4 74.0 72.0

出典:「市版SDGs調査2020年」より(株式会社ブランド総合研究所)